技術・設備
- トップ
- 技術・設備
確かな生産力と最先端設備。データで証明する山田プレスの技術力。
試作から金型の設計・製作、プレス加工、切削部品のカシメ組付けまで。ものづくりの上流から下流までを社内で一貫して手がけます。
材料の送りピッチを自由に変えられる特殊なプレス工法。材料歩留まりの向上と工程集約を両立します。
さびに強いZAM®と、強度の高い高張力鋼板。加工が難しい組み合わせを、無潤滑のドライ加工で量産します。
紙や口頭に頼らず、現場の情報をデジタルで一元管理。必要な情報に、誰でもすぐにたどり着けます。
大きな部品でも、量産で安定して。ランダム順送プレスを活かし、長尺部品を高い生産性で作ります。
アマダ製サーボプレスをはじめ、高精度・高効率な生産設備を揃えています。
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ★高剛性200tサーボプレス(レベラー付) | (株)アマダプレスシステム | SDE2017I3(ランダムハイスピード仕様) | 1 |
| ★150tサーボプレス(レベラー付) | (株)アマダプレスシステム | SDE1522(ランダム仕様レベラー) | 1 |
| 80tサーボプレス(レベラー付) | (株)アマダプレスシステム | SDE18018(レベラー) | 1 |
| 80tリンクプレス(レベラー付) | (株)アマダプレスシステム | TP80SI(レベラー) | 1 |
| 80tリンクプレス(短尺送り装置付) | (株)アマダプレスシステム | TP80SI(短尺送り) | 1 |
| 80tプレス(ダイクッション付) | (株)アマダプレスシステム | TP80EX | 2 |
| 60tプレス(ダイクッション付) | (株)アマダプレスシステム | TP60 | 1 |
| 45tプレス | (株)アマダプレスシステム | TP45 | 5 |
| 36tプレスブレーキ | (株)アマダ | FMB3613NT | 1 |
| 空圧リベッティングマシン(専用機) | 吉川鐵工(株) | - | 1 |
| 空圧リベッティングマシン | ブラザー工業(株) | - | 1 |
| タッピングマシン | ブラザー工業(株) | - | 1 |
SOLIDWORKS・3DQuickPressによる3D設計から、ワイヤーカット・マシニングなど自社一貫対応。
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ★3次元CADシステム Dassault Systèmes | Dassault Systèmes | SOLIDWORKS | 1 |
| ★順送プレス金型設計支援ソフト | 3DQuickTools Limited | 3DQuickPress | 1 |
| 3次元CAMシステム | SolidCAM | - | 1 |
| マシニングセンター | ヤマザキマザック(株) | X1020×Y510×Z660(FJV-250) | 1 |
| ワイヤーカット | (株)ソディック | 加工エリア X600×Y380×Z3502 | 1 |
| 平面研削盤 | (株)岡本工作機械製作所 | 600×300 | 1 |
| 三井精密平面研削盤 | (株)三井ハイテック | 330×180 | 1 |
| ボール盤 | (株)キラ・コーポレーション | NSD-340 | 1 |
| ラジアルボール盤 | (株)大矢製作所 | RE-1000A | 1 |
| 溶接機 | Panasonic(株) | YD-350RX1 | 1 |
| セミオートコンター | (株)アマダ | VA-400 | 1 |
| 設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定機 | (株)KEYENCE | IM-8000 | 1 |
| ロックウェル硬さ試験機 | (株)ミツトヨ | HR-43MS | 1 |
| 自動圧縮ばね試験機 | 日本計測システム(株) | PRO-5KN-S-1 | 1 |
山田プレス製作所では、信頼できる協力会社・関連業者ネットワークにより、自社設備で対応できない加工も含めワンストップでご提供できます。
下記は提携先で対応可能な代表的な設備の一例です。
| 設備区分 | メーカー | 型式 | 仕様 | 加工サイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★レーザー | 三菱電機(株) | 3015G-F60+PCL | 出力 6,000W | 3,000×1,500 mm | 1 |
| ★レーザー | 三菱電機(株) | ML3015eX-45XF | 出力 4,500W | 3,000×1,500 mm | 1 |
| ★レーザー | 三菱電機(株) | ML3015eX-60XF | 出力 6,000W | 3,000×1,500 mm | 1 |
| プレスブレーキ | アマダ | HD8025NT | - | 2,400幅まで | 1 |
| NC旋盤 | ミヤノ | JNC-2-60 | バー使用 | Φ17〜60 まで | 3 |
| NC旋盤 | ミヤノ | BNC-34C | チャッカー | Φ70 まで | 1 |
| NC旋盤 | 千田鉄工所 | COMTSC-40 | バー使用 | - | 1 |
| NC旋盤 | タカマツ | X-100 | チャッカー | Φ100 まで | 1 |
| 複合旋盤 | シチズン | A20 | バー使用 | Φ5〜20 まで | 1 |
| ★複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX 300Y | チャッカー | Φ250 まで | 1 |
| スポット溶接機 | - | - | 25KVA〜50KVA | - | 1 |
※ 上記設備により幅広い加工に対応いたします。詳細はお問い合わせください。
※ その他の表面処理類(メッキ・塗装・アルマイト・熱処理・バレル・ショット など)はお問い合わせください。
技術的なご相談から資料請求まで、お気軽にお問い合わせください。
営業担当が最適な工法・素材をご提案いたします。